<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Materialbiblioteket &#187; Nyheter</title>
	<atom:link href="http://materialbiblioteket.se/tag/nyheter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://materialbiblioteket.se</link>
	<description>Kunskap och inspiration om material för designern, arkitekten och produktutvecklaren sedan 2005</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 08:40:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Grundämnen och effektpigment i din iPhone</title>
		<link>http://materialbiblioteket.se/industri-produktdesign/grundamnen-och-effektpigment-i-din-iphone/</link>
		<comments>http://materialbiblioteket.se/industri-produktdesign/grundamnen-och-effektpigment-i-din-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 07:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Förpackningsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Grafisk design]]></category>
		<category><![CDATA[Industri- Produktdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Inredningsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Konst]]></category>
		<category><![CDATA[Materialkunskap]]></category>
		<category><![CDATA[Möbeldesign]]></category>
		<category><![CDATA[Modedesign]]></category>
		<category><![CDATA[Produktutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Scenografi]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Plast & Polymerer]]></category>
		<category><![CDATA[Ytor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://materialbiblioteket.se/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[Designer och arkitekter gillar sina iPhones. Därför lanserar nu effektpigmentmakarna hos tyska Merck två trevliga appar för gratis nedladdning från iTunes. Merck PSE ger dig tillgång till det periodiska systemet och iEffect fungerar som inspiration för de som vill göra sin omvärld lite mer skimrande. German manufacturer of effect pigments launches two apps for iPhone. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Designer och arkitekter gillar sina iPhones. Därför lanserar nu effektpigmentmakarna hos tyska <a href="http://www.merck-chemicals.com/pigments">Merck</a> två trevliga appar för gratis nedladdning från iTunes. Merck PSE ger dig tillgång till det periodiska systemet och iEffect fungerar som inspiration för de som vill göra sin omvärld lite mer skimrande.</p>
<p><em>German manufacturer of effect pigments launches two apps for iPhone. &#8220;Merck PSE&#8221; provides you with instant access to the periodical table and &#8220;iEffect&#8221; is filled with shimmering inspiration. Both apps are free to download from iTunes.</em></p>
<p><a rel="attachment wp-att-1028" href="http://materialbiblioteket.se/industri-produktdesign/grundamnen-och-effektpigment-i-din-iphone/attachment/merck2/"><img class="alignnone size-large wp-image-1028" title="merck2" src="http://materialbiblioteket.se/wp-content/uploads/2010/10/merck2-425x283.jpg" alt="" width="425" height="283" /></a><a rel="attachment wp-att-1029" href="http://materialbiblioteket.se/industri-produktdesign/grundamnen-och-effektpigment-i-din-iphone/attachment/merck1/"><img class="alignnone size-large wp-image-1029" title="merck1" src="http://materialbiblioteket.se/wp-content/uploads/2010/10/merck1-425x284.jpg" alt="" width="425" height="284" /></a><a rel="attachment wp-att-1030" href="http://materialbiblioteket.se/industri-produktdesign/grundamnen-och-effektpigment-i-din-iphone/attachment/merck3/"><img class="alignnone size-large wp-image-1030" title="merck3" src="http://materialbiblioteket.se/wp-content/uploads/2010/10/merck3-425x313.jpg" alt="" width="425" height="313" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://materialbiblioteket.se/industri-produktdesign/grundamnen-och-effektpigment-i-din-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mineralkompositer i nya varianter</title>
		<link>http://materialbiblioteket.se/arkitektur/mineral-kompositer-i-nya-varianter/</link>
		<comments>http://materialbiblioteket.se/arkitektur/mineral-kompositer-i-nya-varianter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 14:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Inredningsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Konst]]></category>
		<category><![CDATA[Landskapsarkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Möbeldesign]]></category>
		<category><![CDATA[Nyhetsbrev]]></category>
		<category><![CDATA[Scenografi]]></category>
		<category><![CDATA[Kompositer]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Plast & Polymerer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://materialbiblioteket.se/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[Mineral kompositer är ett spännande material som är en blandning av PMMA och aluminiumoxid.  Materialet, som levereras i skivor, kan limmas ihop med osynliga fogar till större inredningsdetaljer. Det går alldeles utmärkt att använda utomhus också, PMMA tål nämligen UV-ljus mycket bra. Mineralen i materialet gör att det känns svalt som sten, men polymeren gör [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mineral kompositer är ett spännande material som är en blandning av PMMA och aluminiumoxid.  Materialet, som levereras i skivor, kan limmas ihop med osynliga fogar till större inredningsdetaljer. Det går alldeles utmärkt att använda utomhus också, PMMA tål nämligen UV-ljus mycket bra.</p>
<p>Mineralen i materialet gör att det känns svalt som sten, men polymeren gör så att det går utmärkt att värmeforma till både enkel- och dubbelkrökta ytor. Mönstret i mineralkompositen är homogent. Det går därför utmärkt att slipa och polera. Nu till hösten har det kommit några fina nyheter från olika tillverkare. Om du kommer förbi Materialbibliotekets showroom kan du bland annat se <a href="http://www.himacs.eu/">Hi-Macs</a> Prestige Collection och från <a href="http://corian.se/">Corian</a> deras Palladian och Chips kollektion.</p>

<a href='http://materialbiblioteket.se/arkitektur/mineral-kompositer-i-nya-varianter/attachment/dsc_0017/' title='Corian-Palladian &amp; Chips'><img width="150" height="99" src="http://materialbiblioteket.se/wp-content/uploads/2010/09/DSC_0017-150x99.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Corian-Palladian &amp; Chips" title="Corian-Palladian &amp; Chips" /></a>
<a href='http://materialbiblioteket.se/arkitektur/mineral-kompositer-i-nya-varianter/attachment/dsc_0018/' title='Hi-Macs-Prestige Collection'><img width="150" height="99" src="http://materialbiblioteket.se/wp-content/uploads/2010/09/DSC_0018-150x99.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Hi-Macs-Prestige Collection" title="Hi-Macs-Prestige Collection" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://materialbiblioteket.se/arkitektur/mineral-kompositer-i-nya-varianter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Första materialtavlan klar!</title>
		<link>http://materialbiblioteket.se/okategoriserat/forsta-materialtavlan-klar/</link>
		<comments>http://materialbiblioteket.se/okategoriserat/forsta-materialtavlan-klar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 09:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Förpackningsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Grafisk design]]></category>
		<category><![CDATA[Industri- Produktdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Inredningsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Konst]]></category>
		<category><![CDATA[Landskapsarkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Materialkunskap]]></category>
		<category><![CDATA[Möbeldesign]]></category>
		<category><![CDATA[Modedesign]]></category>
		<category><![CDATA[Modeller & Prototyper]]></category>
		<category><![CDATA[Nyhetsbrev]]></category>
		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Produktutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Scenografi]]></category>
		<category><![CDATA[Teknisk textil]]></category>
		<category><![CDATA[Textildesign]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://materialbiblioteket.se/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[Inspiration och kunskap på samma gång. Materialbibliotekets materialtavlor är speciellt framtagna för att fungera på universitet och högskolor. Men de passar lika bra i mötesrummet på kontoret eller i andra kreativa sammanhang. Den första tavlan som nu finns för leverans har temat &#8220;Plast&#8221;. Tio väl valda materialprover och några ord om pigment och effektpigment presenteras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://materialbiblioteket.se/wp-content/uploads/2010/06/Materialtavla1.jpg" rel="lightbox[923]"><img class="alignnone size-large wp-image-925" title="Materialtavla1" src="http://materialbiblioteket.se/wp-content/uploads/2010/06/Materialtavla1-376x566.jpg" alt="" width="376" height="566" /></a></p>
<p><strong>Inspiration och kunskap på samma gång. Materialbibliotekets materialtavlor är speciellt framtagna för att fungera på universitet och högskolor. Men de passar lika bra i mötesrummet på kontoret eller i andra kreativa sammanhang.<br />
</strong><br />
Den första tavlan som nu finns för leverans har temat &#8220;Plast&#8221;. Tio väl valda materialprover och några ord om pigment och effektpigment presenteras på ett lättillgängligt sätt. Användaren får på några minuter både kunskap och känsla för de vanligaste konstruktonsplasterna.</p>
<p>Användningsområden, bearbetningsmetoder och grundläggande egenskaper presenteras tillsammans med illustrerande bilder på det inplastade informationskortet. Där finns också tillverkarnas kontaktuppgifter för den som vill veta mer om materialet.</p>
<p>Proverna är lätta att ta ner från den mattsvarta plåttavlan. För att det skall vara lätt att hålla ordning och reda får kommande materialtavlor och materialprover nya färgmarkeringar. Tavlan på temat plast har blå färgmarkering.</p>
<p>Materialbiblioteket tar fram tio olika materialtavlor. Här är några kommande exempel: Metall, Ytbehandling, Teknisk textil/Funktionstextil, och Bearbetningsmetoder.</p>
<p><a href="http://materialbiblioteket.se/wp-content/uploads/2010/06/Materialtavla3.jpg" rel="lightbox[923]"><img class="alignnone size-large wp-image-928" title="Materialtavla3" src="http://materialbiblioteket.se/wp-content/uploads/2010/06/Materialtavla3-425x282.jpg" alt="" width="425" height="282" /></a><a href="http://materialbiblioteket.se/wp-content/uploads/2010/06/Materialtavla2.jpg" rel="lightbox[923]"><img class="alignnone size-large wp-image-929" title="Materialtavla2" src="http://materialbiblioteket.se/wp-content/uploads/2010/06/Materialtavla2-425x282.jpg" alt="" width="425" height="282" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://materialbiblioteket.se/okategoriserat/forsta-materialtavlan-klar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spill blev platt klädnypa</title>
		<link>http://materialbiblioteket.se/industri-produktdesign/spill-blev-platt-kladnypa/</link>
		<comments>http://materialbiblioteket.se/industri-produktdesign/spill-blev-platt-kladnypa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 11:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industri- Produktdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Materialistiskt]]></category>
		<category><![CDATA[Produktutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Återvunnet]]></category>
		<category><![CDATA[Fiffigt]]></category>
		<category><![CDATA[Innovativt]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://materialbiblioteket.se/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Creatables är ett Göteborgsbaserat nätverk med formgivare som tar fram produkter ur produktionsspill. Här är en fiffig klädnypa som stansats ut ur foliespill av PP (Polypropylen). Andra produkter ur sortimentet är tex. tidningssamlaren eller anslagstavlan av tennisbanematerial.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.creatables.org/">Creatables</a> är ett Göteborgsbaserat nätverk med formgivare som tar fram produkter ur produktionsspill. Här är en fiffig klädnypa som stansats ut ur foliespill av PP (Polypropylen). Andra produkter ur sortimentet är tex. tidningssamlaren eller anslagstavlan av tennisbanematerial.</p>
<p><a href="http://materialbiblioteket.se/wp-content/uploads/2010/04/CreatablesNyp1.jpg" rel="lightbox[892]"><img class="alignnone size-medium wp-image-893" title="CreatablesNyp1" src="http://materialbiblioteket.se/wp-content/uploads/2010/04/CreatablesNyp1-425x318.jpg" alt="CreatablesNyp1" width="425" height="318" /></a><a href="http://materialbiblioteket.se/wp-content/uploads/2010/04/CreatablesNyp2.jpg" rel="lightbox[892]"><img class="alignnone size-medium wp-image-894" title="CreatablesNyp2" src="http://materialbiblioteket.se/wp-content/uploads/2010/04/CreatablesNyp2-425x318.jpg" alt="CreatablesNyp2" width="425" height="318" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://materialbiblioteket.se/industri-produktdesign/spill-blev-platt-kladnypa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plastkurs för kreatörer, 11 maj 2010</title>
		<link>http://materialbiblioteket.se/industri-produktdesign/plastkurs-for-kreatorer/</link>
		<comments>http://materialbiblioteket.se/industri-produktdesign/plastkurs-for-kreatorer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 14:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Förpackningsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Grafisk design]]></category>
		<category><![CDATA[Industri- Produktdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Inredningsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Konst]]></category>
		<category><![CDATA[Landskapsarkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Materialkunskap]]></category>
		<category><![CDATA[Möbeldesign]]></category>
		<category><![CDATA[Modedesign]]></category>
		<category><![CDATA[Modeller & Prototyper]]></category>
		<category><![CDATA[Nyhetsbrev]]></category>
		<category><![CDATA[Produktutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Scenografi]]></category>
		<category><![CDATA[Teknisk textil]]></category>
		<category><![CDATA[Textildesign]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Plast & Polymerer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://materialbiblioteket.se/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[OBS! Denna plastkurs genomfördes under våren 2010. Tack vare fortsatt efterfrågan kommer vi även hålla kursen under senare delen av hösten 2010. Är du intresserad? Skicka i sådana fall ett mail till: bf@materialbiblioteket.se, så att vi kan höra av oss angående mer exakta detaljer. Materialbiblioteket presenterar för första gången någonsin en plastkurs som riktar sig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>OBS! Denna plastkurs genomfördes under våren 2010. Tack vare fortsatt efterfrågan kommer vi även hålla kursen under senare delen av hösten 2010. Är du intresserad? Skicka i sådana fall ett mail till: bf@materialbiblioteket.se, så att vi kan höra av oss angående mer exakta detaljer.</strong></p>
<p>Materialbiblioteket presenterar för första gången någonsin en plastkurs som riktar sig till dig som är industridesigner, arkitekt, konstnär eller scenograf.<br />
Kursens syften är att inspirera med kunskap och att stärka kreatörens argumentation gentemot uppdragsgivaren. Du lär dig plastens grunder och terminologi. Med utgångspunkt i kreatörens förhållningssätt till material går vi under en heldag igenom plastens hårda och mjuka värden.</p>
<p><a href="http://materialbiblioteket.se/wp-content/uploads/2010/03/PlastkursForKreatorer.png" rel="lightbox[854]"><img class="alignnone size-medium wp-image-855" title="PlastkursForKreatorer" src="http://materialbiblioteket.se/wp-content/uploads/2010/03/PlastkursForKreatorer-425x303.png" alt="PlastkursForKreatorer" width="425" height="303" /></a></p>
<p><a href="http://materialbiblioteket.se/pedeeffer/Plastkurs-For-Kreatorer-2010-05.pdf" target="_blank">KursprogramPDF</a></p>
<h3><span id="more-854"></span>De viktigaste och vanligaste plastsorterna.</h3>
<p>Hur du känner igen dem.<br />
Deras viktigaste egenskaper.<br />
Inomhus eller utomhus? Kroppskontakt? Livsmedel? Så använder du rätt plast på rätt plats.<br />
Vilka plaster är billiga, vilka är dyra?</p>
<h3>Hur formas och bearbetas plast?</h3>
<p>Vi förklarar de viktigaste bearbetningsmetoderna.<br />
Ytbehandlingar.<br />
Tillsatser. Så kan man ändra plastens egenskaper.<br />
Kan man få vilken färg man vill? Vi går igenom infärgning, lackering och effekter.</p>
<p><a href="http://materialbiblioteket.se/wp-content/uploads/2010/03/plastkursbilder1.png" rel="lightbox[854]"><img class="alignnone size-medium wp-image-857" title="plastkursbilder1" src="http://materialbiblioteket.se/wp-content/uploads/2010/03/plastkursbilder1-425x334.png" alt="plastkursbilder1" width="425" height="334" /></a></p>
<h3>Plastens estetik</h3>
<p>En del plaster känns billiga, andra dyra. Varför då?<br />
Känsla.<br />
Doft.<br />
Plastens klang.<br />
Kvalitetsupplevelse.</p>
<h3>Plasten och miljön.</h3>
<p>Vässa din argumentation i miljöfrågor!<br />
Kan man som kreatör försvara användandet av plast?<br />
Bioplaster: Vilka är de och vad kan man ha dem till?<br />
Återvinning: Vad händer med plasten vi slänger? Hur bra är återvunnen plast?</p>
<p><a href="http://materialbiblioteket.se/wp-content/uploads/2010/03/plastkursbilder2.png" rel="lightbox[854]"><img class="alignnone size-medium wp-image-858" title="plastkursbilder2" src="http://materialbiblioteket.se/wp-content/uploads/2010/03/plastkursbilder2-425x334.png" alt="plastkursbilder2" width="425" height="334" /></a></p>
<h3>Vem bör delta?</h3>
<p>Vi förutsätter att kursdeltagaren är yrkesverksam som kreatör inom områdena industridesign, arkitektur, konst, scenografi eller produktutveckling. Ingenjörer är hjärtligt välkomna men vi vill påpeka att inga som helst förkunskaper i kemi eller fysik är nödvändiga.</p>
<h3>När och var</h3>
<p>När: 11 maj 2010. kl. 10.00 &#8211; 16.00.<br />
Plats: Materialbiblioteket, Telefonplan, Stockholm.<br />
Pris: 2900 kronor + moms (= 3625 kr).<br />
Anmälan: Anmälan görs genom att kursavgiften senast  30/4 är insatt på Bankgiro: 5825-6991. Skriv för och efternamn i textfältet. Maila även dina kontaktuppgifter till oss. Observera att din anmälan är bindande.<br />
Kursledare: Oliver Schmidt, industridesigner MFA, Designer SD och Björn Florman, teknikinformatör och marknadsföringsstrateg.</p>
<h3>Kontakt:</h3>
<p>Oliver Schmidt 070 959 49 05, os[kumelur]materialbiblioteket.se<br />
Björn Florman 073 20 20 230, bf[kumelur]materialbiblioteket.se<br />
www.materialbiblioteket.se</p>
<h3>Om Materialbiblioteket:</h3>
<p>Oliver och Björn grundade den permanenta materialutställningen Materialbiblioteket år 2005 och har sedan dess varit rådgivande åt  landets designbyråer och många av landets ledande exportföretag. Materialbiblioteket har bland annat undervisat på Konstfack, KTH, Linköpings Universitet och Latvian Art Academy i Riga.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://materialbiblioteket.se/industri-produktdesign/plastkurs-for-kreatorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svenskt stål i rymden</title>
		<link>http://materialbiblioteket.se/industri-produktdesign/svenskt-stal-i-rymden/</link>
		<comments>http://materialbiblioteket.se/industri-produktdesign/svenskt-stal-i-rymden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 07:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industri- Produktdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Materialkunskap]]></category>
		<category><![CDATA[Produktutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Stål]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://materialbiblioteket.se/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Sveriges astronaut-kosmonaut Christer Fuglesang är ute i rymden och jobbar. På armen har han en Svensk Haldaklocka med delar av svenskt superhårt stål från Sandvik. Det nygamla svenska klockmärket Halda samarbetar med Christer som testar vad den nya klockan går för. Sandvik-stålet är enligt uppgift en hårdmetall av tungstenskarbid typ, även kallad cemented carbide. Den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sveriges astronaut-kosmonaut Christer Fuglesang är ute i rymden och jobbar. På armen har han en Svensk Haldaklocka med delar av svenskt superhårt stål från Sandvik. Det nygamla svenska klockmärket Halda samarbetar med Christer som testar vad den nya klockan går för.</p>
<p>Sandvik-stålet är enligt uppgift en hårdmetall av tungstenskarbid typ, även kallad cemented carbide. Den här typen av hårdmetall är ett hoppressat pulver som sintras, värms ihop, och är så hårt att det är mycket svårt att bearbeta. Man finner annars den här typen av metall i svarvstål, som tänder på sågklingor, smycken eller kulan i pennor.</p>
<p>Planeras finnas på marknaden i begränsad upplaga lagom till jul. Pris: 80 000 kr</p>
<p><a href="http://www.haldasweden.com">http://www.haldasweden.com</a></p>
<p><a href="http://materialbiblioteket.se/wp-content/uploads/2009/09/haldawatch.jpg" rel="lightbox[482]"><img class="alignnone size-medium wp-image-484" title="haldawatch" src="http://materialbiblioteket.se/wp-content/uploads/2009/09/haldawatch-425x191.jpg" alt="haldawatch" width="425" height="191" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://materialbiblioteket.se/industri-produktdesign/svenskt-stal-i-rymden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senaste generationens ljuskälla</title>
		<link>http://materialbiblioteket.se/industri-produktdesign/senaste-generationens-ljuskalla/</link>
		<comments>http://materialbiblioteket.se/industri-produktdesign/senaste-generationens-ljuskalla/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 12:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Industri- Produktdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Inredningsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Materialkunskap]]></category>
		<category><![CDATA[Produktutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Innovativt]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[På lab-bänken]]></category>
		<category><![CDATA[Plast & Polymerer]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainability]]></category>
		<category><![CDATA[Tech Stuff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://materialbiblioteket.se/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[På labb-bänken hos SRI International och Showa Denko K.K.ligger idag nästa generations ljuskälla. COLED, cavity organic light-emitting diode, genererar fem gånger mer ljus än OLED och har potentialen att vara två gånger mer energieffektiv än kompaktlysrör. Man har även kombinerat COLED tekniken med olika LIP, Light emitting Polymers (plast som lyser) och då boostat upp [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På labb-bänken hos <a href="http://www.sri.com/news/releases/072809.html">SRI International</a> och <a href="http://www.sdk.co.jp/html/english/">Showa Denko K.K</a>.ligger idag nästa generations ljuskälla. COLED, cavity organic light-emitting diode, genererar fem gånger mer ljus än OLED och har potentialen att vara två gånger mer energieffektiv än kompaktlysrör. Man har även kombinerat COLED tekniken med olika LIP, Light emitting Polymers (plast som lyser) och då boostat upp ljuset till 30 lumen/watt i blått ljus och för grönt ljus mer än 80 lumen /watt (tre gånger mer än OLED). Detta gör COLED intressant som en framtida vit ljuskälla i våra hem. 2010 ska tekniken finnas tillgänglig för belysningsindustrin menar Herr. Kyohei Takahashi, högsta chef på Showa Denko, K.K.</p>
<div id="attachment_452" class="wp-caption alignnone" style="width: 435px"><a href="http://materialbiblioteket.se/wp-content/uploads/2009/09/coledlampgreen.jpg" rel="lightbox[451]"><img class="size-medium wp-image-452" title="Grön COLED lampa" src="http://materialbiblioteket.se/wp-content/uploads/2009/09/coledlampgreen-425x319.jpg" alt="coledlampgreen" width="425" height="319" /></a><p class="wp-caption-text">Grön COLED lampa</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://materialbiblioteket.se/industri-produktdesign/senaste-generationens-ljuskalla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Materialbiblioteket bloggar</title>
		<link>http://materialbiblioteket.se/nyhetsbrev/materialbiblioteket-bloggar/</link>
		<comments>http://materialbiblioteket.se/nyhetsbrev/materialbiblioteket-bloggar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 19:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Materialbiblioteket</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhetsbrev]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://materialmind.se/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[I ett samarbete med Svensk Byggtjänst och satsningen Byggbloggarna har Materialbiblioteket den egna bloggen Materialistiskt. Oliver Schmidt och Björn Florman skriver regelbundet om material för arkitektur, design och produktutveckling. Bloggandet illustreras rejält med bilder och filmer. Följ med i Materialbibliotekets vardag vid Telefonplan och möt arkitekter och designer. Häng med på mässor, utställningar och seminarier. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_306" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-full wp-image-306" title="byggbloggs_logga_300" src="http://materialmind.se/wp-content/uploads/2009/06/byggbloggs_logga_300.gif" alt="byggbloggs_logga_300" width="300" height="271" /><p class="wp-caption-text">Byggbloggarna!</p></div>
<p>I ett samarbete med Svensk Byggtjänst och satsningen Byggbloggarna har Materialbiblioteket den egna bloggen Materialistiskt. Oliver Schmidt och Björn Florman skriver regelbundet om material för arkitektur, design och produktutveckling. Bloggandet illustreras rejält med bilder och filmer.</p>
<p>Följ med i Materialbibliotekets vardag vid Telefonplan och möt arkitekter och designer. Häng med på mässor, utställningar och seminarier.<br />
Materialspaningen på nätet har börjat &#8211; och du är välkommen att kommentera! <a href="http://byggbloggarna.se/materialistiskt">byggbloggarna.se</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://materialbiblioteket.se/nyhetsbrev/materialbiblioteket-bloggar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

