<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Materialbiblioteket &#187; Cool Stuff</title>
	<atom:link href="http://materialbiblioteket.se/tag/cool-stuff/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://materialbiblioteket.se</link>
	<description>Kunskap och inspiration om material för designern, arkitekten och produktutvecklaren sedan 2005, nu på Stockholmsmässan!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 12:06:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Känsla för skärpa</title>
		<link>http://materialbiblioteket.se/okategoriserat/kansla-for-skarpa/</link>
		<comments>http://materialbiblioteket.se/okategoriserat/kansla-for-skarpa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 13:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inredningsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Möbeldesign]]></category>
		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Produktutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Stuff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://materialbiblioteket.se/?p=1450</guid>
		<description><![CDATA[Fotostansning, eller etsning, är en metod som oftast förknippas med små exakta delar som till exempel mobiltelefonantenner och täta kaffefilter. Men hos Aasa &#38; Wiberg Ljusarmatur har man insett möjligheterna med denna precisa metod. - När vi arbetade med att ta fram Salvator var det just skärpa i detaljerna vi ville komma åt. Lösningen blev [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://materialbiblioteket.se/wp-content/uploads/2011/12/Salvator3.jpg" rel="lightbox[1450]"><img class="alignnone size-large wp-image-1451" title="Salvator3" src="http://materialbiblioteket.se/wp-content/uploads/2011/12/Salvator3-425x318.jpg" alt="" width="425" height="318" /></a></p>
<p>Fotostansning, eller etsning, är en metod som oftast förknippas med små exakta delar som till exempel mobiltelefonantenner och täta kaffefilter. Men hos<a href="http://www.aasawiberg.se/"> Aasa &amp; Wiberg Ljusarmatur</a> har man insett möjligheterna med denna precisa metod.</p>
<p>- När vi arbetade med att ta fram Salvator var det just skärpa i detaljerna vi ville komma åt. Lösningen blev fotostansning, säger Robert Wiberg, industridesigner och en av grundarna av Aasa &amp; Wiberg Ljusarmatur.</p>
<p>Metoden fotostansning fungerar med de flesta metaller i plåtar upp till två millimeters tjocklek. Eftersom verktygskostnaden för fotostansning är låg jämfört med traditionella stansverktyg hamnar produktionskostnaderna ofta på rimliga nivåer även vid mindre volymer.</p>
<p>Ledande inom fotostansning i Europa är <a href="http://www.mikroponent.se/">Mikroponent</a> i Värnamo.</p>
<p><a href="http://materialbiblioteket.se/wp-content/uploads/2011/12/Salvator1.jpg" rel="lightbox[1450]"><img class="alignnone size-large wp-image-1454" title="Salvator1" src="http://materialbiblioteket.se/wp-content/uploads/2011/12/Salvator1-425x318.jpg" alt="" width="425" height="318" /></a><a href="http://materialbiblioteket.se/wp-content/uploads/2011/12/Salvator2.jpg" rel="lightbox[1450]"><img class="alignnone size-large wp-image-1456" title="Salvator2" src="http://materialbiblioteket.se/wp-content/uploads/2011/12/Salvator2-425x318.jpg" alt="" width="425" height="318" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://materialbiblioteket.se/okategoriserat/kansla-for-skarpa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lin och polypropen blir platt, seg och stark kompositväv</title>
		<link>http://materialbiblioteket.se/industri-produktdesign/lin-och-polypropen-blir-platt-seg-och-stark-kompositvav/</link>
		<comments>http://materialbiblioteket.se/industri-produktdesign/lin-och-polypropen-blir-platt-seg-och-stark-kompositvav/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 13:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Industri- Produktdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Materialkunskap]]></category>
		<category><![CDATA[Möbeldesign]]></category>
		<category><![CDATA[Produktutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Teknisk textil]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Innovativt]]></category>
		<category><![CDATA[Kompositer]]></category>
		<category><![CDATA[Plast & Polymerer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://materialbiblioteket.se/?p=1389</guid>
		<description><![CDATA[Svenska Oxeon har specialicerat sig på att väva kompositvävar av platta band istället för garn. De platta vävarna ger kompositerna en slät yta samtidigt som de blir mycket styva. Ett redan välkänt varumärke är den bandvävda kolfiberduken Textreme som bland annat hamnat i formel 1-bilar. I Materialbiblioteket kan du just nu och fram till och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1390" class="wp-caption alignnone" style="width: 435px"><a href="http://materialbiblioteket.se/wp-content/uploads/2011/10/Oxeon2.jpg" rel="lightbox[1389]"><img class="size-large wp-image-1390" title="Oxeon2" src="http://materialbiblioteket.se/wp-content/uploads/2011/10/Oxeon2-425x282.jpg" alt="" width="425" height="282" /></a><p class="wp-caption-text">Biotex Flax/PP</p></div>
<p>Svenska <a href="http://www.oxeon.se/">Oxeon</a> har specialicerat sig på att väva kompositvävar av platta band istället för garn. De platta vävarna ger kompositerna en slät yta samtidigt som de blir mycket styva. Ett redan välkänt varumärke är den bandvävda kolfiberduken Textreme som bland annat hamnat i formel 1-bilar.</p>
<p>I Materialbiblioteket kan du just nu och fram till och med 11 november se och känna på den helt nya väven av lin och polypropen. Väven är resultatet av ett samarbete mellan Oxeon och brittiska <a href="http://www.compositesevolution.com/Default.aspx">Composites Evolution.</a> Biotex Flax/PP är namnet och bland egenskaperna märks bland annat en betydligt ökad seghet jämfört med konventionella vävar.</p>
<p>Biotex Flax/PP och Textreme visas i Materialbiblioteket under en begränsad tid i samarbete med tidningen <a href="http://www.nyteknik.se/">NyTeknik. </a></p>
<div id="attachment_1393" class="wp-caption alignnone" style="width: 435px"><a href="http://materialbiblioteket.se/wp-content/uploads/2011/10/Oxeon3.jpg" rel="lightbox[1389]"><img class="size-large wp-image-1393" title="Oxeon3" src="http://materialbiblioteket.se/wp-content/uploads/2011/10/Oxeon3-425x282.jpg" alt="" width="425" height="282" /></a><p class="wp-caption-text">Textreme</p></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://materialbiblioteket.se/industri-produktdesign/lin-och-polypropen-blir-platt-seg-och-stark-kompositvav/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pappersbunt blir vägg på 7 sekunder</title>
		<link>http://materialbiblioteket.se/industri-produktdesign/pappersbunt-blir-vagg-pa-7-sekunder/</link>
		<comments>http://materialbiblioteket.se/industri-produktdesign/pappersbunt-blir-vagg-pa-7-sekunder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 14:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Industri- Produktdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Inredningsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Möbeldesign]]></category>
		<category><![CDATA[Scenografi]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Fiffigt]]></category>
		<category><![CDATA[Papper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://materialbiblioteket.se/?p=1340</guid>
		<description><![CDATA[Nu har du möjlighet att se, känna och klämma på Softwall hos Materialbiblioteket. Passa på innan midsommarhelgen! Om du inte hinner är du naturligtvis välkommen efter din (och vår) sommarledighet. Softwall, från Molo Design i Vancouver, gör det möjligt att snabbt skapa en intim miljö i en öppen rumslösning. Smart hopfogade ark av kraft- eller [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu har du möjlighet att se, känna och klämma på <a href="http://www.molostore.com/product-softwall-softblock">Softwall</a> hos Materialbiblioteket. Passa på innan midsommarhelgen! Om du inte hinner är du naturligtvis välkommen efter din (och vår) sommarledighet.</p>
<p>Softwall, från <a href="http://www.molodesign.com/">Molo Design i Vancouver</a>, gör det möjligt att snabbt skapa en intim miljö i en öppen rumslösning. Smart hopfogade ark av kraft- eller rivstark polyetylenpapper (kallas textile) dras ut och isär och blir en självbärande vägg på upp till 5 meter i längd. Ändarna stabiliserar man, eller kopplar ihop med hjälp av en fiffig magnetremsa. Hål i pappersarken gör det möjligt att integrera en LED-slinga. Då lyser väggen så fint. När Softwallen inte behövs hänger man bara upp den på sin väggkrok.</p>
<p>Softwall finns i många olika storlekar och material. Konceptet är också vidareutvecklat till sittmöbler och belysningsarmaturer.</p>
<p>På plats i Materialbibliotekets showroom kan du, förutom en Softwall med LED-belysning, se olika materialexempel och tillbehör. Kontakta gärna oss för mer information, eller kom helt enkelt förbi och kolla.</p>
<div id="attachment_1341" class="wp-caption alignnone" style="width: 435px"><a href="http://materialbiblioteket.se/wp-content/uploads/2011/06/MoloSoftwall1.jpg" rel="lightbox[1340]"><img class="size-medium wp-image-1341  " title="En bunt Tyvekpapper." src="http://materialbiblioteket.se/wp-content/uploads/2011/06/MoloSoftwall1-425x282.jpg" alt="En bunt Tyvekpapper." width="425" height="282" /></a><p class="wp-caption-text">En bunt Tyvekpapper.</p></div>
<div id="attachment_1342" class="wp-caption alignnone" style="width: 435px"><a href="http://materialbiblioteket.se/wp-content/uploads/2011/06/MoloSoftwall2.jpg" rel="lightbox[1340]"><img class="size-medium wp-image-1342  " title="Dras isär (känns igen från kräftkalaset)." src="http://materialbiblioteket.se/wp-content/uploads/2011/06/MoloSoftwall2-425x282.jpg" alt="Dras isär (känns igen från kräftkalaset)." width="425" height="282" /></a><p class="wp-caption-text">Dras isär (känns igen från kräftkalaset).</p></div>
<div id="attachment_1343" class="wp-caption alignnone" style="width: 435px"><a href="http://materialbiblioteket.se/wp-content/uploads/2011/06/MoloSoftwall3.jpg" rel="lightbox[1340]"><img class="size-medium wp-image-1343  " title="Blir en vägg." src="http://materialbiblioteket.se/wp-content/uploads/2011/06/MoloSoftwall3-425x282.jpg" alt="Blir en vägg." width="425" height="282" /></a><p class="wp-caption-text">Blir en vägg.</p></div>
<div id="attachment_1344" class="wp-caption alignnone" style="width: 435px"><a href="http://materialbiblioteket.se/wp-content/uploads/2011/06/MoloSoftwall4.jpg" rel="lightbox[1340]"><img class="size-medium wp-image-1344" title="Fantastiskt, ett rum i rummet." src="http://materialbiblioteket.se/wp-content/uploads/2011/06/MoloSoftwall4-425x282.jpg" alt="Fantastiskt, ett rum i rummet." width="425" height="282" /></a><p class="wp-caption-text">Fantastiskt, ett rum i rummet.</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://materialbiblioteket.se/industri-produktdesign/pappersbunt-blir-vagg-pa-7-sekunder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corian® i din iPhone och iPad</title>
		<link>http://materialbiblioteket.se/industri-produktdesign/corian%c2%ae-i-din-iphone-och-ipad/</link>
		<comments>http://materialbiblioteket.se/industri-produktdesign/corian%c2%ae-i-din-iphone-och-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 09:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Industri- Produktdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Inredningsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Möbeldesign]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Kompositer]]></category>
		<category><![CDATA[Plast & Polymerer]]></category>
		<category><![CDATA[Ytor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://materialbiblioteket.se/?p=1254</guid>
		<description><![CDATA[Nu kommer du åt hela Corianpaletten i din iPhone eller iPad. Bra som inspiration eller referensverktyg när du vill hitta, jämföra eller kommunicera mellan dig och din uppdragsgivare. Bilderna på de olika sorterna kan man sedan skicka eller dela via alla möjliga sociala nätverk. Det finns även ett galleri med inspirerande exempel på objekt, interiörer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu kommer du åt hela Corianpaletten i din iPhone eller iPad. Bra som inspiration eller referensverktyg när du vill hitta, jämföra eller kommunicera mellan dig och din uppdragsgivare. Bilderna på de olika sorterna kan man sedan skicka eller dela via alla möjliga sociala nätverk. Det finns även ett galleri med inspirerande exempel på objekt, interiörer och exteriörer. Appen, som heter MySurface, hittar du i iTunes AppStore.</p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/se/app/mysurface/id330855040?mt=8">MySurface</a></p>
<div id="attachment_1255" class="wp-caption alignnone" style="width: 435px"><a href="http://materialbiblioteket.se/wp-content/uploads/2011/05/MySurfaceApp1.png" rel="lightbox[1254]"><img class="size-medium wp-image-1255" title="MySurfaceApp1" src="http://materialbiblioteket.se/wp-content/uploads/2011/05/MySurfaceApp1-425x299.png" alt="Corian® MySurface app" width="425" height="299" /></a><p class="wp-caption-text">Corian® MySurface app</p></div>
<div id="attachment_1256" class="wp-caption alignnone" style="width: 435px"><a href="http://materialbiblioteket.se/wp-content/uploads/2011/05/MySurfaceApp2.png" rel="lightbox[1254]"><img class="size-medium wp-image-1256" title="MySurfaceApp2" src="http://materialbiblioteket.se/wp-content/uploads/2011/05/MySurfaceApp2-425x299.png" alt="Corian® MySurface app" width="425" height="299" /></a><p class="wp-caption-text">Corian® MySurface app</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://materialbiblioteket.se/industri-produktdesign/corian%c2%ae-i-din-iphone-och-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grundämnen och effektpigment i din iPhone</title>
		<link>http://materialbiblioteket.se/industri-produktdesign/grundamnen-och-effektpigment-i-din-iphone/</link>
		<comments>http://materialbiblioteket.se/industri-produktdesign/grundamnen-och-effektpigment-i-din-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 07:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Förpackningsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Grafisk design]]></category>
		<category><![CDATA[Industri- Produktdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Inredningsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Konst]]></category>
		<category><![CDATA[Materialkunskap]]></category>
		<category><![CDATA[Möbeldesign]]></category>
		<category><![CDATA[Modedesign]]></category>
		<category><![CDATA[Produktutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Scenografi]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Plast & Polymerer]]></category>
		<category><![CDATA[Ytor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://materialbiblioteket.se/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[Designer och arkitekter gillar sina iPhones. Därför lanserar nu effektpigmentmakarna hos tyska Merck två trevliga appar för gratis nedladdning från iTunes. Merck PSE ger dig tillgång till det periodiska systemet och iEffect fungerar som inspiration för de som vill göra sin omvärld lite mer skimrande. German manufacturer of effect pigments launches two apps for iPhone. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Designer och arkitekter gillar sina iPhones. Därför lanserar nu effektpigmentmakarna hos tyska <a href="http://www.merck-chemicals.com/pigments">Merck</a> två trevliga appar för gratis nedladdning från iTunes. Merck PSE ger dig tillgång till det periodiska systemet och iEffect fungerar som inspiration för de som vill göra sin omvärld lite mer skimrande.</p>
<p><em>German manufacturer of effect pigments launches two apps for iPhone. &#8220;Merck PSE&#8221; provides you with instant access to the periodical table and &#8220;iEffect&#8221; is filled with shimmering inspiration. Both apps are free to download from iTunes.</em></p>
<p><a rel="attachment wp-att-1028" href="http://materialbiblioteket.se/industri-produktdesign/grundamnen-och-effektpigment-i-din-iphone/attachment/merck2/"><img class="alignnone size-large wp-image-1028" title="merck2" src="http://materialbiblioteket.se/wp-content/uploads/2010/10/merck2-425x283.jpg" alt="" width="425" height="283" /></a><a rel="attachment wp-att-1029" href="http://materialbiblioteket.se/industri-produktdesign/grundamnen-och-effektpigment-i-din-iphone/attachment/merck1/"><img class="alignnone size-large wp-image-1029" title="merck1" src="http://materialbiblioteket.se/wp-content/uploads/2010/10/merck1-425x284.jpg" alt="" width="425" height="284" /></a><a rel="attachment wp-att-1030" href="http://materialbiblioteket.se/industri-produktdesign/grundamnen-och-effektpigment-i-din-iphone/attachment/merck3/"><img class="alignnone size-large wp-image-1030" title="merck3" src="http://materialbiblioteket.se/wp-content/uploads/2010/10/merck3-425x313.jpg" alt="" width="425" height="313" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://materialbiblioteket.se/industri-produktdesign/grundamnen-och-effektpigment-i-din-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flogos &#8211; flygande logotyper</title>
		<link>http://materialbiblioteket.se/okategoriserat/flogos-flygande-logotyper/</link>
		<comments>http://materialbiblioteket.se/okategoriserat/flogos-flygande-logotyper/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 09:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Innovativt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://materialbiblioteket.se/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[En smart maskin, tvål och helium. Sedan har du din logotyp svävande bland molnen. Vad hade valrörelsen kunnat bli med Flogos?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En smart maskin, tvål och helium. Sedan har du din logotyp svävande bland molnen. Vad hade valrörelsen kunnat bli med <a href="http://www.flogos.net/">Flogos</a>?</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/lmK4UEN2EwM" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/lmK4UEN2EwM"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://materialbiblioteket.se/okategoriserat/flogos-flygande-logotyper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Färgskiftande bläck &#8211; Color shifting ink</title>
		<link>http://materialbiblioteket.se/industri-produktdesign/fargskiftande-black-color-shifting-ink/</link>
		<comments>http://materialbiblioteket.se/industri-produktdesign/fargskiftande-black-color-shifting-ink/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 13:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Industri- Produktdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Konst]]></category>
		<category><![CDATA[Materialistiskt]]></category>
		<category><![CDATA[Produktutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[På lab-bänken]]></category>
		<category><![CDATA[Tech Stuff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://materialbiblioteket.se/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[Farvash Razavi&#8217;s Magisterarbete (Konstfack, Experience Design, 2010) utforskar och provar gränser för nya material och tekniker. Här ser ni ett exempel på transformation i Transformation Three, How do you hide?: färgskiftande bläck, papper, gummi och elektricitet. Farvash Razavi&#8217;s Masterwork (Konstfack, Experience Design, 2010) shows examples of materials in transformation. Transformation Three, How do you hide?: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Farvash Razavi&#8217;s Magisterarbete (Konstfack, Experience Design, 2010) utforskar och provar gränser för nya material och tekniker. Här ser ni ett exempel på transformation i Transformation Three, How do you hide?: färgskiftande bläck, papper, gummi och elektricitet.</p>
<p>Farvash Razavi&#8217;s Masterwork (Konstfack, Experience Design, 2010) shows examples of materials in transformation. Transformation Three, How do you hide?: Color shifting ink, paper, rubber, electricity.</p>
<p><a href="http://nanofara.com/">www.nanofara.com</a></p>
<p>Konstfacks Vårutställning, 20 &#8211; 30 maj 2010.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/TiEqDXWyZwY" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/TiEqDXWyZwY"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://materialbiblioteket.se/industri-produktdesign/fargskiftande-black-color-shifting-ink/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optiska fibrer blir effekt i japansk möbel</title>
		<link>http://materialbiblioteket.se/industri-produktdesign/optiska-fibrer-blir-effekt-i-japansk-mobel/</link>
		<comments>http://materialbiblioteket.se/industri-produktdesign/optiska-fibrer-blir-effekt-i-japansk-mobel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 12:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Industri- Produktdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Inredningsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Konst]]></category>
		<category><![CDATA[Materialkunskap]]></category>
		<category><![CDATA[Möbeldesign]]></category>
		<category><![CDATA[Modedesign]]></category>
		<category><![CDATA[Produktutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Scenografi]]></category>
		<category><![CDATA[Teknisk textil]]></category>
		<category><![CDATA[Textildesign]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Plast & Polymerer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://materialbiblioteket.se/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[En vacker effekt visades av Mitsubishi Rayon på utställningen Tokyo Fiber under milanoveckan förra året. Optiska fibrer i klar akryl med 1 millimeter diameter har här stickats samman till en jämn mesh. Optiska fibrer läcker normalt inte ljus genom sidorna. Men om de som här böjs i en relativt tight radie kan man få ett [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_833" class="wp-caption alignnone" style="width: 435px"><a href="http://materialbiblioteket.se/wp-content/uploads/2010/03/Optik.jpg" rel="lightbox[834]"><img class="size-large wp-image-833 " title="Optik" src="http://materialbiblioteket.se/wp-content/uploads/2010/03/Optik-425x318.jpg" alt="Stickade optiska fibrer" width="425" height="318" /></a><p class="wp-caption-text">Stickade optiska fibrer</p></div>
<p>En vacker effekt visades av <a href="http://www.mrc.co.jp/english/">Mitsubishi Rayon</a> på utställningen Tokyo Fiber under milanoveckan förra året. Optiska fibrer i klar akryl med 1 millimeter diameter har här stickats samman till en jämn mesh. Optiska fibrer läcker normalt inte ljus genom sidorna. Men om de som här böjs i en relativt tight radie kan man få ett avsiktligt ljusspill.</p>
<p>Bilden är en detalj ur Gwenael Nicolas Mist Bench för japanska <a href="www.curiosity.jp">Curiosity</a>. Den stickade strukturen ger en fjädrande effekt och akrylfibrerna har dessutom fått en skyddande yta.</p>
<p><em>Eng: A beautiful effect. Optical fibres from <a href="http://www.mrc.co.jp/english/">Mitsubishi Rayon</a> were exhibited at last years Salone in Milano. Optical fibres are not meant to leak light from their sides, but if bent slightly they will glow. The picture shows a detail from Gwenael Nicolas Mist Bench where the fibres are knitted into a structure that makes them form a cushion like surface.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://materialbiblioteket.se/industri-produktdesign/optiska-fibrer-blir-effekt-i-japansk-mobel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D graverat glas hett på Heathrow Airport</title>
		<link>http://materialbiblioteket.se/arkitektur/3d-graverat-glas-hett-pa-heathrow-airport/</link>
		<comments>http://materialbiblioteket.se/arkitektur/3d-graverat-glas-hett-pa-heathrow-airport/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 12:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Grafisk design]]></category>
		<category><![CDATA[Inredningsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Konst]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Stuff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://materialbiblioteket.se/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[Brittiska Vitrics arbetar med att gravera glas på ett udda sätt. Med hjälp av en laser som kan variera intensiteten kan man åstadkomma distortioner på exakt valda punkter inne i glasskivan. Effekten blir särskilt läcker om man kantbelyser skivan. Tekniken har nyligen uppmärksammats då företaget levererat fem stora skärmar till första klass-loungen på Heathrows terminal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brittiska <a href="http://www.vitrics.com/">Vitrics</a> arbetar med att gravera glas på ett udda sätt. Med hjälp av en laser som kan variera intensiteten kan man åstadkomma distortioner på exakt valda punkter inne i glasskivan. Effekten blir särskilt läcker om man kantbelyser skivan.</p>
<p>Tekniken har nyligen uppmärksammats då företaget levererat fem stora skärmar till första klass-loungen på Heathrows terminal fem.</p>
<p>Nu har Vitrics hittat en samarbetspartner i svenska designduon <a href="http://www.oldsjohultgrendesign.se/">Oldsjö Hultgren Design</a>. Svenskarna har länge arbetat med att ta fram egna mönsterbilder och nu visar det sig att deras mönster fungerar fint i lasergraverade glasskivor. Eftersom det är svårt att med ett enkelt fotografi göra 3D-effekten rättvisa rekommenderar vi ett besök på Materialbiblioteket.</p>
<div id="attachment_782" class="wp-caption alignleft" style="width: 435px"><a href="http://materialbiblioteket.se/wp-content/uploads/2010/01/Vitrics.jpg" rel="lightbox[781]"><img class="size-large wp-image-782 " title="Vitrics" src="http://materialbiblioteket.se/wp-content/uploads/2010/01/Vitrics-425x282.jpg" alt="3D-mönster av Oldsjö Hultgren Design graverat i glas." width="425" height="282" /></a><p class="wp-caption-text">3D-mönster av Oldsjö Hultgren Design graverat i glas.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://materialbiblioteket.se/arkitektur/3d-graverat-glas-hett-pa-heathrow-airport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyhet: Skaffa eget materialbibliotek!</title>
		<link>http://materialbiblioteket.se/nyhetsbrev/nyhet-skaffa-eget-materialbibliotek/</link>
		<comments>http://materialbiblioteket.se/nyhetsbrev/nyhet-skaffa-eget-materialbibliotek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 15:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhetsbrev]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Fiffigt]]></category>
		<category><![CDATA[Innovativt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://materialbiblioteket.se/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[Vi har lärt oss att det är ovärderligt för kreativa processer att ha nära tillgång till information och inspiration om material. Därför har Materialbiblioteket tagit fram ett system för designbyråer, arkitektkontor, utbildningssäten och museer att hantera materialreferenser. Snabb information på rätt nivå I grupper om de vanligaste materialslagen, plast, trä metall och så vidare, presenteras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har lärt oss att det är ovärderligt för kreativa processer att ha nära tillgång till information och inspiration om material. Därför har Materialbiblioteket tagit fram ett system för designbyråer, arkitektkontor, utbildningssäten och museer att hantera materialreferenser.</p>
<p><a href="http://materialbiblioteket.se/wp-content/uploads/2009/12/Materialvägg-1.jpg" rel="lightbox[763]"><img class="alignleft size-large wp-image-766" title="Materialvägg 1" src="http://materialbiblioteket.se/wp-content/uploads/2009/12/Materialvägg-1-425x282.jpg" alt="Materialvägg 1" width="425" height="282" /></a></p>
<h3>Snabb information på rätt nivå</h3>
