<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Materialbiblioteket &#187; Möbeldesign</title>
	<atom:link href="http://materialbiblioteket.se/category/mobeldesign/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://materialbiblioteket.se</link>
	<description>Kunskap och inspiration om material för designern, arkitekten och produktutvecklaren sedan 2005, nu på Stockholmsmässan!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 12:06:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Välkomna till Materialbiblioteket under Nordbygg 2012!</title>
		<link>http://materialbiblioteket.se/okategoriserat/valkomna-till-materialbiblioteket-under-nordbygg-2012/</link>
		<comments>http://materialbiblioteket.se/okategoriserat/valkomna-till-materialbiblioteket-under-nordbygg-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 09:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Förpackningsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Grafisk design]]></category>
		<category><![CDATA[Industri- Produktdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Inredningsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Konst]]></category>
		<category><![CDATA[Landskapsarkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Materialistiskt]]></category>
		<category><![CDATA[Materialkunskap]]></category>
		<category><![CDATA[Möbeldesign]]></category>
		<category><![CDATA[Modedesign]]></category>
		<category><![CDATA[Modeller & Prototyper]]></category>
		<category><![CDATA[Nyhetsbrev]]></category>
		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Produktutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Scenografi]]></category>
		<category><![CDATA[Teknisk textil]]></category>
		<category><![CDATA[Textildesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://materialbiblioteket.se/?p=1494</guid>
		<description><![CDATA[Nu öppnar Materialbiblioteket Stockholmsmässan Materialbibliotekets permanenta utställning hittar du nu hos Stockholmsmässan. Här kan du låta dig inspireras av fler än 2000 materialprover. Bland nyheterna finns 180 träslag i fanér från Wiwood, färgstarka glasytor från Schott och pigmenterad, sammetslen zink från VMZINC. Som tidigare är det gratis för yrkesverksamma att besöka Materialbiblioteket och under perioden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Nu öppnar Materialbiblioteket Stockholmsmässan</h3>
<p>Materialbibliotekets permanenta utställning hittar du nu hos Stockholmsmässan. Här kan du låta dig inspireras av fler än 2000 materialprover. Bland nyheterna finns 180 träslag i fanér från <a href="http://www.wiwood.se/main.aspx?guest=yes">Wiwood</a>, färgstarka glasytor från <a href="http://www.schott.com/scandinavia/swedish/index.html">Schott</a> och pigmenterad, sammetslen zink från <a href="http://www.vmzinc.se/">VMZINC</a>.</p>
<p><a href="http://materialbiblioteket.se/wp-content/uploads/2012/03/VMZINC.jpg" rel="lightbox[1494]"><img class="alignnone size-large wp-image-1502" title="VMZINC" src="http://materialbiblioteket.se/wp-content/uploads/2012/03/VMZINC-425x282.jpg" alt="" width="425" height="282" /></a><a href="http://materialbiblioteket.se/wp-content/uploads/2012/03/Schott3.jpg" rel="lightbox[1494]"><img class="alignnone size-large wp-image-1503" title="Schott3" src="http://materialbiblioteket.se/wp-content/uploads/2012/03/Schott3-425x282.jpg" alt="" width="425" height="282" /></a></p>
<p>Som tidigare är det gratis för yrkesverksamma att besöka  Materialbiblioteket och under perioden 20-23 mars du kan nu kombinera ditt besök med att ta del av  Nordbygg 2012.</p>
<p>Materialbiblioteket finns mittemot utställarloungen, vid sidan av kongresscentret.</p>
<p>För fri entré till både Nordbygg 2012 och Materialbiblioteket gå in på <a href="http://www.nordbygg.se/">www.nordbygg.se</a> &#8211; ange kod 0542.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Exklusivt föredrag för dig som är arkitekt eller designer:</h3>
<p><a rel="attachment wp-att-1497" href="http://materialbiblioteket.se/okategoriserat/valkomna-till-materialbiblioteket-under-nordbygg-2012/attachment/baksidan_raketmotorn/"><img class="alignnone size-large wp-image-1497" title="Baksidan_Raketmotorn" src="http://materialbiblioteket.se/wp-content/uploads/2012/03/Baksidan_Raketmotorn-425x310.jpg" alt="" width="425" height="310" /></a></p>
<p><a href="http://www.skandglas.se/home.aspx">Skandinaviska  Glassystem</a> har med en rad banbrytande projekt uppnått spektakulära  resultat. Extrema krav på bland annat låg vikt i kombination med höga  krav på det estetiska har inneburit stora utmaningar. En stor del av  lösningen har man funnit genom att använda kompositer i möten med mer  traditionella materialslag.</p>
<p>Passa på att låta dig inspireras av  en föreläsning exklusivt för arkitekter och designer under Nordbygg  2012. Med en mängd halsbrytande case där Raketskolan i Kiruna tillhör de  senaste berättar<br />
Skandinaviska Glassystem inovativa lösningar där materialvalen spelat avgörande roller.</p>
<p>Tid:  Torsdagen 22 mars klockan 15:00<br />
Plats: Materialbiblioteket Stockholmsmässan<br />
Antal platser är begränsat &#8211; först till kvarn gäller.</p>
<p>Materialbiblioteket finns mittemot utställarloungen, vid sidan av kongresscentret.</p>
<p>Utökade öppettider under  Nordbygg 2012, 20-23 mars:</p>
<p>Tisdag &#8211; Onsdag 8:30 &#8211; 17:00<br />
Torsdag 8:30 &#8211; 18:00<br />
Fredag 8:30 &#8211; 17:00</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Hack the Tower!</h3>
<p>I <a href="http://www.nordbygg.se/for-besokare/aktiviteter">Materialverkstan</a> på Nordbygg 2012 hittar du det senaste som rör trä, stål, betong och glas i branschorganisationernas inspirationsutställningar. Vi tar också ett grepp om plast och kompositer i byggandet. Och kanske viktigast av allt:  Vi tittar närmare på materialmöten. Därför pågår &#8220;Hack the Tower&#8221; i Materialverkstan.</p>
<p>- Vi välkomnar alla som vill utforska materialkombinationer, säger Oliver Schmidt från Materialbiblioteket. Vi har byggt en stor modell av det uppmärksammade Victoria Tower som besökaren själv kan ändra fasaden på. Ett jättestort materialpussel kan man säga.</p>
<p>&#8220;Hack the Tower&#8221; och Materialverkstan hittar du i monter C06:30</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://materialbiblioteket.se/okategoriserat/valkomna-till-materialbiblioteket-under-nordbygg-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besök Materialbiblioteket på Stockholm Furniture &amp; Light Fair</title>
		<link>http://materialbiblioteket.se/okategoriserat/besok-materialbiblioteket-pa-stockholm-furniture-light-fair/</link>
		<comments>http://materialbiblioteket.se/okategoriserat/besok-materialbiblioteket-pa-stockholm-furniture-light-fair/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Förpackningsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Grafisk design]]></category>
		<category><![CDATA[Industri- Produktdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Inredningsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Konst]]></category>
		<category><![CDATA[Landskapsarkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Materialkunskap]]></category>
		<category><![CDATA[Möbeldesign]]></category>
		<category><![CDATA[Modedesign]]></category>
		<category><![CDATA[Modeller & Prototyper]]></category>
		<category><![CDATA[Nyhetsbrev]]></category>
		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Produktutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Scenografi]]></category>
		<category><![CDATA[Teknisk textil]]></category>
		<category><![CDATA[Textildesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://materialbiblioteket.se/?p=1460</guid>
		<description><![CDATA[#sthlmdesignweek Under perioden 7 &#8211; 11 februari är du välkommen till monter AG:82 på Stockholm Furniture &#38; Light Fair. Där träffar du Oliver och Björn samtidigt som du låter dig inspireras av vår materialutställning. Gratis föreläsning om materialtrender Fredagen 10 februari håller Materialbiblioteket en öppen föreläsning om materialtrender. Föreläsningen vänder sig till yrkesverksamma designer och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>#sthlmdesignweek Under perioden 7 &#8211; 11 februari är du välkommen till monter AG:82 på <a href="http://www.stockholmfurniturelightfair.se/">Stockholm Furniture &amp; Light Fair.</a> Där träffar du Oliver och Björn samtidigt som du låter dig inspireras av vår materialutställning.</p>
<h2>Gratis föreläsning om materialtrender</h2>
<p>Fredagen 10 februari håller Materialbiblioteket en öppen föreläsning om materialtrender. Föreläsningen vänder sig till yrkesverksamma designer och produktutvecklare och tar cirka en timme. <a href="http://www.stockholmfurniturelightfair.se/for-besokare/aktiviteter">Här</a> kan du läsa mer.</p>
<p>Tid: 10 februari klockan 12.00.</p>
<p>Plats: Lokal K14, Stockholmsmässan</p>
<p>Välkomna!</p>
<div id="attachment_1462" class="wp-caption alignnone" style="width: 435px"><a href="http://materialbiblioteket.se/wp-content/uploads/2012/02/Böjträ2.jpg" rel="lightbox[1460]"><img class="size-large wp-image-1462" title="Extremböjd ask. Varför? Välkommen till Materialbibliotekets föreläsning 10/2!" src="http://materialbiblioteket.se/wp-content/uploads/2012/02/Böjträ2-425x282.jpg" alt="" width="425" height="282" /></a><p class="wp-caption-text">Extremböjd ask. Varför? Välkommen till Materialbibliotekets föreläsning 10/2!</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://materialbiblioteket.se/okategoriserat/besok-materialbiblioteket-pa-stockholm-furniture-light-fair/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Känsla för skärpa</title>
		<link>http://materialbiblioteket.se/okategoriserat/kansla-for-skarpa/</link>
		<comments>http://materialbiblioteket.se/okategoriserat/kansla-for-skarpa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 13:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inredningsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Möbeldesign]]></category>
		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Produktutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Stuff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://materialbiblioteket.se/?p=1450</guid>
		<description><![CDATA[Fotostansning, eller etsning, är en metod som oftast förknippas med små exakta delar som till exempel mobiltelefonantenner och täta kaffefilter. Men hos Aasa &#38; Wiberg Ljusarmatur har man insett möjligheterna med denna precisa metod. - När vi arbetade med att ta fram Salvator var det just skärpa i detaljerna vi ville komma åt. Lösningen blev [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://materialbiblioteket.se/wp-content/uploads/2011/12/Salvator3.jpg" rel="lightbox[1450]"><img class="alignnone size-large wp-image-1451" title="Salvator3" src="http://materialbiblioteket.se/wp-content/uploads/2011/12/Salvator3-425x318.jpg" alt="" width="425" height="318" /></a></p>
<p>Fotostansning, eller etsning, är en metod som oftast förknippas med små exakta delar som till exempel mobiltelefonantenner och täta kaffefilter. Men hos<a href="http://www.aasawiberg.se/"> Aasa &amp; Wiberg Ljusarmatur</a> har man insett möjligheterna med denna precisa metod.</p>
<p>- När vi arbetade med att ta fram Salvator var det just skärpa i detaljerna vi ville komma åt. Lösningen blev fotostansning, säger Robert Wiberg, industridesigner och en av grundarna av Aasa &amp; Wiberg Ljusarmatur.</p>
<p>Metoden fotostansning fungerar med de flesta metaller i plåtar upp till två millimeters tjocklek. Eftersom verktygskostnaden för fotostansning är låg jämfört med traditionella stansverktyg hamnar produktionskostnaderna ofta på rimliga nivåer även vid mindre volymer.</p>
<p>Ledande inom fotostansning i Europa är <a href="http://www.mikroponent.se/">Mikroponent</a> i Värnamo.</p>
<p><a href="http://materialbiblioteket.se/wp-content/uploads/2011/12/Salvator1.jpg" rel="lightbox[1450]"><img class="alignnone size-large wp-image-1454" title="Salvator1" src="http://materialbiblioteket.se/wp-content/uploads/2011/12/Salvator1-425x318.jpg" alt="" width="425" height="318" /></a><a href="http://materialbiblioteket.se/wp-content/uploads/2011/12/Salvator2.jpg" rel="lightbox[1450]"><img class="alignnone size-large wp-image-1456" title="Salvator2" src="http://materialbiblioteket.se/wp-content/uploads/2011/12/Salvator2-425x318.jpg" alt="" width="425" height="318" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://materialbiblioteket.se/okategoriserat/kansla-for-skarpa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honeycomb får styrka av stål</title>
		<link>http://materialbiblioteket.se/okategoriserat/honeycomb-far-styrka-av-stal/</link>
		<comments>http://materialbiblioteket.se/okategoriserat/honeycomb-far-styrka-av-stal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 14:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industri- Produktdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Möbeldesign]]></category>
		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Produktutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Innovativt]]></category>
		<category><![CDATA[Metall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://materialbiblioteket.se/?p=1432</guid>
		<description><![CDATA[När Ericsson behövde bättra på kylningen i sina kretskortsfyllda elektroniklådor fick Tommy Näsström en genial idé. Efter en tids modellerande i papper var lösningen klar. Resultatet blev en honeycombskiva som kan tillverkas av en enkel plåt rostfritt stål som först skärs i slitsar och sedan bockas. När de sexkantiga cellerna sedan punktsvetsats med laser är [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://materialbiblioteket.se/wp-content/uploads/2011/12/Ericsson2.jpg" rel="lightbox[1432]"><img class="alignnone size-large wp-image-1433" title="Ericsson2" src="http://materialbiblioteket.se/wp-content/uploads/2011/12/Ericsson2-425x282.jpg" alt="" width="425" height="282" /></a></p>
<p>När Ericsson behövde bättra på kylningen i sina kretskortsfyllda elektroniklådor fick Tommy Näsström en genial idé. Efter en tids modellerande i papper var lösningen klar. Resultatet blev en honeycombskiva som kan tillverkas av en enkel plåt rostfritt stål som först skärs i slitsar och sedan bockas. När de sexkantiga cellerna sedan punktsvetsats med laser är materialet färdigt att använda. Luftgenomströmningen hos honeycombskivan är betydligt större än hos exempelvis perforerad plåt. Dessutom är den mycket stark i förhållande till sin vikt.</p>
<p><a href="http://materialbiblioteket.se/wp-content/uploads/2011/12/Ericsson1.jpg" rel="lightbox[1432]"><img class="alignnone size-large wp-image-1441" title="Ericsson1" src="http://materialbiblioteket.se/wp-content/uploads/2011/12/Ericsson1-425x282.jpg" alt="" width="425" height="282" /></a></p>
<p>Tillsammans med Lesjöfors banddetaljer i Värnamo har Ericsson nu utvecklat en industriell tillverkningsmetod.</p>
<p>Den innovativa honeycombskivan visas i Materialbiblioteket under en begränsad tid i samarbete med <a href="http://www.nyteknik.se/">NyTeknik</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://materialbiblioteket.se/okategoriserat/honeycomb-far-styrka-av-stal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biokomposit mellan plast och cellulosa</title>
		<link>http://materialbiblioteket.se/industri-produktdesign/biokomposit-mellan-plast-och-cellulosa/</link>
		<comments>http://materialbiblioteket.se/industri-produktdesign/biokomposit-mellan-plast-och-cellulosa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 13:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Förpackningsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Grafisk design]]></category>
		<category><![CDATA[Industri- Produktdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Inredningsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Konst]]></category>
		<category><![CDATA[Möbeldesign]]></category>
		<category><![CDATA[Produktutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Kompositer]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://materialbiblioteket.se/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[Under de senaste åren har det ryktats om en svensk biokomposit bestående av starka fibrer från svenska skogar och bioplast. Materialet finns nu i produktion hos Södra. Durapulp kallas det fibrösa men samtidigt tåliga materialet. Man kan säga att egenskaperna hos Durapulp hamnar någonstans mellan plast och cellulosa. En intressant egenskap är att Durapulp står [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1414" href="http://materialbiblioteket.se/industri-produktdesign/biokomposit-mellan-plast-och-cellulosa/attachment/durapulp1/"><img class="alignnone size-large wp-image-1414" title="Durapulp1" src="http://materialbiblioteket.se/wp-content/uploads/2011/11/Durapulp1-425x282.jpg" alt="" width="425" height="282" /></a></p>
<p>Under de senaste åren har det ryktats om en svensk biokomposit bestående av starka fibrer från svenska skogar och bioplast. Materialet finns nu i produktion hos Södra. <a href="http://www.sodrapulplabs.com/#/project/001/">Durapulp</a> kallas det fibrösa men samtidigt tåliga materialet. Man kan säga att egenskaperna hos Durapulp hamnar någonstans mellan plast och cellulosa. En intressant egenskap är att Durapulp står emot väta &#8211; ett vattentåligt papper alltså.</p>
<p>Durapulp visas i Materialbiblioteket under en begränsad tid i samarbete med <a href="http://www.nyteknik.se/">NyTeknik</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://materialbiblioteket.se/industri-produktdesign/biokomposit-mellan-plast-och-cellulosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exklusiv trendföreläsning blir gratis</title>
		<link>http://materialbiblioteket.se/okategoriserat/exklusiv-trendforelasning-blir-gratis/</link>
		<comments>http://materialbiblioteket.se/okategoriserat/exklusiv-trendforelasning-blir-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 11:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Förpackningsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Grafisk design]]></category>
		<category><![CDATA[Industri- Produktdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Inredningsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Konst]]></category>
		<category><![CDATA[Landskapsarkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Materialistiskt]]></category>
		<category><![CDATA[Materialkunskap]]></category>
		<category><![CDATA[Möbeldesign]]></category>
		<category><![CDATA[Modeller & Prototyper]]></category>
		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Produktutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Scenografi]]></category>
		<category><![CDATA[Teknisk textil]]></category>
		<category><![CDATA[Textildesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://materialbiblioteket.se/?p=1400</guid>
		<description><![CDATA[Den 9 november föds ett nytt format för trendinformation. I ett samarbete med Elmia Subcontractor och Teknikföretagen genomförs Oversight &#8211; en föreläsning för alla som på något sätt sysslar med produktutveckling. Vad är Oversight? Oversight är framtidsinformation för den produktutvecklande industrin. I ett nytt och unikt informationskoncept presenterar Oversight kommande kulör- och materialtrender. För första [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1402" href="http://materialbiblioteket.se/okategoriserat/exklusiv-trendforelasning-blir-gratis/attachment/oversight/"><img class="alignnone size-large wp-image-1402" title="Oversight" src="http://materialbiblioteket.se/wp-content/uploads/2011/10/Oversight-425x104.jpg" alt="" width="425" height="104" /></a></p>
<p>Den 9 november föds ett nytt format för trendinformation. I ett samarbete med <a href="http://www.elmia.se/sv/subcontractor/For-besokare/Aktiviteter/Oversight-seminarie/">Elmia Subcontractor </a>och <a href="http://www.teknikforetagen.se/">Teknikföretagen</a> genomförs <a href="http://www.oversighttrends.com/">Oversight</a> &#8211; en föreläsning för alla som på något sätt sysslar med produktutveckling.</p>
<h2>Vad är Oversight?</h2>
<p>Oversight är framtidsinformation för den produktutvecklande industrin. I ett nytt och unikt informationskoncept presenterar Oversight kommande kulör- och materialtrender. För första gången i ett trendsammanhang vävs färgtrender samman med materialens egenskaper och hur de i sin tur påverkar produktionsmetoder. Och tvärt om.</p>
<h2>Varför behövs Oversight?</h2>
<p>Den trendinformation som finns tillgänglig idag vänder sig i huvudsak till mode- och inredningsbranscherna. Informationen handlar bokstavligen om färg och yta. För den som arbetar med produktutveckling är det ofta svårt att överföra abstrakt modeinformation till konkreta bearbetnings- och tillverkningsmetoder. Med Oversight ändras detta:</p>
<p>Nu blir materialen mer än ytor. Tekniken får en särskild plats. Den påverkar vad som är och vad som kommer att bli möjligt att genomföra.</p>
<p>Oversight presenterar kommande färgtrender. Du får förklaringen till de olika paletterna presenterad i ett sammanhang. Med kunskap om bakgrunden blir det lättare att förstå framtiden.</p>
<h2>Vem bör ta del av Oversight?</h2>
<p>Oversight är strategisk trendinformation som vänder sig till alla beslutsfattare som på något sätt är inblandade i design- eller produktutvecklingsprocessen. Du kan vara industridesigner eller konstruktör. Informationen är också relevant för personer i chefspositioner eller de som arbetar med marknadsföring i produktutvecklande företag.</p>
<h2>När, var, hur?</h2>
<p>Oversight ges vid ett tillfälle under <a href="http://www.elmia.se/sv/subcontractor/For-besokare/Aktiviteter/Oversight-seminarie/">Elmia Subcontractor</a> i Jönköping. 9 november 2011 klockan 14.00. Föreläsningen är gratis och du kan anmäla dig <a href="http://www.elmia.se/sv/subcontractor/For-besokare/Aktiviteter/Oversight-seminarie/">här.</a></p>
<h2>Vem?</h2>
<p>Föreläser gör:</p>
<p><strong>Richard Prime,</strong> färg- och trendanalytiker som bland annat har jobbat för RAL, NCS Color och Cool Hunting.</p>
<p><strong>Oliver Schmidt,</strong> Creative director och industridesigner MFA. Grundare av Materialbiblioteket.</p>
<p><strong>Björn Florman,</strong> Marknadsföringsstrateg och teknikinformatör. Grundare av Materialbiblioteket.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://materialbiblioteket.se/okategoriserat/exklusiv-trendforelasning-blir-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lin och polypropen blir platt, seg och stark kompositväv</title>
		<link>http://materialbiblioteket.se/industri-produktdesign/lin-och-polypropen-blir-platt-seg-och-stark-kompositvav/</link>
		<comments>http://materialbiblioteket.se/industri-produktdesign/lin-och-polypropen-blir-platt-seg-och-stark-kompositvav/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 13:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Industri- Produktdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Materialkunskap]]></category>
		<category><![CDATA[Möbeldesign]]></category>
		<category><![CDATA[Produktutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Teknisk textil]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Innovativt]]></category>
		<category><![CDATA[Kompositer]]></category>
		<category><![CDATA[Plast & Polymerer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://materialbiblioteket.se/?p=1389</guid>
		<description><![CDATA[Svenska Oxeon har specialicerat sig på att väva kompositvävar av platta band istället för garn. De platta vävarna ger kompositerna en slät yta samtidigt som de blir mycket styva. Ett redan välkänt varumärke är den bandvävda kolfiberduken Textreme som bland annat hamnat i formel 1-bilar. I Materialbiblioteket kan du just nu och fram till och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1390" class="wp-caption alignnone" style="width: 435px"><a href="http://materialbiblioteket.se/wp-content/uploads/2011/10/Oxeon2.jpg" rel="lightbox[1389]"><img class="size-large wp-image-1390" title="Oxeon2" src="http://materialbiblioteket.se/wp-content/uploads/2011/10/Oxeon2-425x282.jpg" alt="" width="425" height="282" /></a><p class="wp-caption-text">Biotex Flax/PP</p></div>
<p>Svenska <a href="http://www.oxeon.se/">Oxeon</a> har specialicerat sig på att väva kompositvävar av platta band istället för garn. De platta vävarna ger kompositerna en slät yta samtidigt som de blir mycket styva. Ett redan välkänt varumärke är den bandvävda kolfiberduken Textreme som bland annat hamnat i formel 1-bilar.</p>
<p>I Materialbiblioteket kan du just nu och fram till och med 11 november se och känna på den helt nya väven av lin och polypropen. Väven är resultatet av ett samarbete mellan Oxeon och brittiska <a href="http://www.compositesevolution.com/Default.aspx">Composites Evolution.</a> Biotex Flax/PP är namnet och bland egenskaperna märks bland annat en betydligt ökad seghet jämfört med konventionella vävar.</p>
<p>Biotex Flax/PP och Textreme visas i Materialbiblioteket under en begränsad tid i samarbete med tidningen <a href="http://www.nyteknik.se/">NyTeknik. </a></p>
<div id="attachment_1393" class="wp-caption alignnone" style="width: 435px"><a href="http://materialbiblioteket.se/wp-content/uploads/2011/10/Oxeon3.jpg" rel="lightbox[1389]"><img class="size-large wp-image-1393" title="Oxeon3" src="http://materialbiblioteket.se/wp-content/uploads/2011/10/Oxeon3-425x282.jpg" alt="" width="425" height="282" /></a><p class="wp-caption-text">Textreme</p></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://materialbiblioteket.se/industri-produktdesign/lin-och-polypropen-blir-platt-seg-och-stark-kompositvav/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pappersbunt blir vägg på 7 sekunder</title>
		<link>http://materialbiblioteket.se/industri-produktdesign/pappersbunt-blir-vagg-pa-7-sekunder/</link>
		<comments>http://materialbiblioteket.se/industri-produktdesign/pappersbunt-blir-vagg-pa-7-sekunder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 14:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Industri- Produktdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Inredningsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Möbeldesign]]></category>
		<category><![CDATA[Scenografi]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Fiffigt]]></category>
		<category><![CDATA[Papper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://materialbiblioteket.se/?p=1340</guid>
		<description><![CDATA[Nu har du möjlighet att se, känna och klämma på Softwall hos Materialbiblioteket. Passa på innan midsommarhelgen! Om du inte hinner är du naturligtvis välkommen efter din (och vår) sommarledighet. Softwall, från Molo Design i Vancouver, gör det möjligt att snabbt skapa en intim miljö i en öppen rumslösning. Smart hopfogade ark av kraft- eller [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu har du möjlighet att se, känna och klämma på <a href="http://www.molostore.com/product-softwall-softblock">Softwall</a> hos Materialbiblioteket. Passa på innan midsommarhelgen! Om du inte hinner är du naturligtvis välkommen efter din (och vår) sommarledighet.</p>
<p>Softwall, från <a href="http://www.molodesign.com/">Molo Design i Vancouver</a>, gör det möjligt att snabbt skapa en intim miljö i en öppen rumslösning. Smart hopfogade ark av kraft- eller rivstark polyetylenpapper (kallas textile) dras ut och isär och blir en självbärande vägg på upp till 5 meter i längd. Ändarna stabiliserar man, eller kopplar ihop med hjälp av en fiffig magnetremsa. Hål i pappersarken gör det möjligt att integrera en LED-slinga. Då lyser väggen så fint. När Softwallen inte behövs hänger man bara upp den på sin väggkrok.</p>
<p>Softwall finns i många olika storlekar och material. Konceptet är också vidareutvecklat till sittmöbler och belysningsarmaturer.</p>
<p>På plats i Materialbibliotekets showroom kan du, förutom en Softwall med LED-belysning, se olika materialexempel och tillbehör. Kontakta gärna oss för mer information, eller kom helt enkelt förbi och kolla.</p>
